


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jan 2026 | Kamis | JPN - 718 | 5030 |
| 2 | 31 Dec 2025 | Rabu | JPN - 717 | 3019 |
| 3 | 30 Dec 2025 | Selasa | JPN - 716 | 8401 |
| 4 | 29 Dec 2025 | Senin | JPN - 715 | 7905 |
| 5 | 28 Dec 2025 | Minggu | JPN - 714 | 4059 |
| 6 | 27 Dec 2025 | Sabtu | JPN - 713 | 6831 |
| 7 | 26 Dec 2025 | Jumat | JPN - 712 | 2496 |
| 8 | 25 Dec 2025 | Kamis | JPN - 711 | 7885 |
| 9 | 24 Dec 2025 | Rabu | JPN - 710 | 5103 |
| 10 | 23 Dec 2025 | Selasa | JPN - 709 | 6086 |
