





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | SGM - 800 | 6464 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | SGM - 799 | 1620 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | SGM - 798 | 0611 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | SGM - 797 | 9022 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | SGM - 796 | 8149 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | SGM - 795 | 5775 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | SGM - 794 | 1514 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | SGM - 793 | 3554 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | SGM - 792 | 8412 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | SGM - 791 | 2392 |
